收费单位:米兰平台,米兰(中国) |
|
|
| |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 |
一 | 学费(2023年秋季及以前入学新生按此标准执行) |
|
| 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅 |
1 | 材料成型及控制工程、材料化学、材料科学与工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、人文地理与城乡规划、食品科学与工程、应用化学、生物工程 | 17000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2013〕168号 |
2 | 网络与新媒体 | 18000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2015〕223号 |
3 | 工业工程 | 19000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2015〕223号 |
4 | 汉语言文学、日语、商务英语、英语 | 17000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
5 | 安全工程、财务管理、国际经济与贸易、行政管理、环境工程、物流管理 | 18000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
6 | 金融工程 | 18500 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
7 | 车辆工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程、工程管理、工业设计、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、通信工程、土木工程、自动化 | 19000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
8 | 建筑学 | 19500 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
9 | 产品设计 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
10 | 表演、音乐学 | 22000 | 元/生.学年 | 闽价费〔2016〕184号、闽价费〔2017〕218号 |
11 | 金融科技 | 19000 | 元/生.学年 | 闽发改服价函[2021]355号 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 20000 | 元/生.学年 | 闽发改服价函[2021]355号 |
13 | 信息与计算科学 | 19000 | 元/生.学年 | 闽发改服价函[2022]355号 |
二 | 学费(自2024年秋季入学的新生起执行) |
|
|
|
1 | 文科类(含学位类型为文学、管理学、经济学的专业) | 20000 | 元/生.学年 | 闽发改服价函[2023]283号 |
2 | 理工类(含学位类型为工学、理学的专业) | 23000 | 元/生.学年 | 闽发改服价函[2023]283号 |
3 | 艺术类(含学位类型为艺术学的专业) | 25000 | 元/生.学年 | 闽发改服价函[2023]283号 |
三 | 学分学费 |
| 元/学分 | 闽价费〔2005〕435号,福大至诚教[2019]22号 |
四 | 住宿费 |
|
|
|
1 | 第一档(怡山校区) | 1350 | 元/生.学年 | 闽价费〔2018〕213号 |
2 | 第一档(泉港、晋江校区) | 1300 | 元/生.学年 | 闽价费〔2018〕213号 |
3 | 第二档 | 1150 | 元/生.学年 | 闽价费〔2018〕213号 |
4 | 第三档 | 1080 | 元/生.学年 | 闽价费〔2018〕213号 |
5 | 第四档 | 900 | 元/生.学年 | 闽价费〔2018〕213号 |
五 | 大学英语四、六级考试考务费 | 40 | 元/人.次 | 闽价费[2006]费67号 |
收费对象:经教育行政部门批准招收的各类学生及按国家有关规定同意报考的各类考生
收费程序:按学院收费指南所规定流程执行
执收方式:银行代扣/网上缴费等
价格监督投诉举报电话12345